WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_duplicator_entities`
WordPress database error: [Disk got full writing 'information_schema.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`
WordPress database error: [Disk got full writing '.(temporary)' (Errcode: 28 "No space left on device")]SELECT wp_posts.*
FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id )
WHERE 1=1 AND (
( wp_postmeta.meta_key = 'elementskit_template_activation' AND wp_postmeta.meta_value = 'yes' )
) AND wp_posts.post_type = 'elementskit_template' AND ((wp_posts.post_status = 'publish'))
GROUP BY wp_posts.ID
ORDER BY wp_posts.post_date DESC
Description du produit :
HDPE Inegal Te, qui peut être produit dans différentes combinaisons de diamètres, offre des performances élevées dans les projets d’infrastructure résistants à la pression tels que les systèmes d’eau potable et de gaz naturel. Il résiste aux produits chimiques, aux conditions climatiques extérieures et aux chocs.
Domaines d’utilisation :
Réseaux principaux d’eau potable
Lignes de transport de gaz naturel
Projets de transport industriel de liquides et de gaz
Eaux usées et systèmes de drainage
Lignes d’irrigation agricole
Points où les vannes, les compteurs ou les prises de service doivent être retirés des lignes
Avantages :
Possibilité de passer d’un diamètre à l’autre
Raccord de soudure étanche et solide
Compatible avec l’électrofusion et le soudage bout à bout
Léger, flexible et facilement transportable
Résistance aux produits chimiques, aux rayons UV et aux chocs
Solution durable et sans entretien
Options de production spécifiques au projet
Spécifications techniques :
Matériau : PE100 – Polyéthylène haute densité
Type de production : Moulage par injection ou confection
Méthode de raccordement : Électrofusion ou soudure bout à bout
Gamme de diamètres : Ø20 mm – Ø1200 mm (ligne principale), combinaisons souhaitées de diamètres secondaires
Classe de pression : PN10 / PN16
Conformité ISO 4427, EN 12201, EN 1555
| SIRA | ÜRÜN KODU | ÇAP d/d1 [mm] | BASINÇ [bar] | L [mm] | z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | e [mm] | e1 [mm] | AĞIRLIK [kg] | KOLİ ADEDİ | KOLİ EBATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ | PRODUCT CODE | SIZE d/d1 [mm] | PRESSURE [bar] | L [mm] | z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | e [mm] | e1 [mm] | WEIGHT [kg] | IN A PARCEL | PCS PRICE |
| 1 | 974648703240 | 40/32 | PN10 | 188.7 | 116.2 | 55.2 | 56.7 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 70 | 41/60/31 |
| 2 | 974648103240 | 40/32 | PN16 | 188.7 | 116.2 | 55.2 | 56.7 | 4.1 | 3 | 0.15 | 70 | 41/60/31 |
| 3 | 974648703250 | 50/32 | PN10 | 209.8 | 118.3 | 59.7 | 54.5 | 3.1 | 2.2 | 0.15 | 56 | 41/60/31 |
| 4 | 974648103250 | 50/32 | PN16 | 209.8 | 118.3 | 59.7 | 54.5 | 4.7 | 3 | 0.23 | 56 | 41/60/31 |
| 5 | 974648704050 | 50/40 | PN10 | 214.4 | 128.2 | 60.9 | 60.7 | 3.2 | 2.5 | 0.05 | 56 | 41/60/31 |
| 6 | 974648104050 | 50/40 | PN16 | 214.4 | 128.2 | 60.9 | 60.7 | 4.9 | 4 | 0.25 | 56 | 41/60/31 |
| 7 | 974648702563 | 63/25 | PN10 | 241.9 | 114.3 | 64.6 | 40.5 | 4 | 2 | 0.24 | 45 | 41/60/31 |
| 8 | 974648102563 | 63/25 | PN16 | 241.9 | 114.3 | 64.6 | 40.5 | 6.4 | 2.7 | 0.354 | 45 | 41/60/31 |
| 9 | 974648703263 | 63/32 | PN10 | 247.8 | 142 | 67.5 | 57.9 | 4.1 | 2.1 | 0.26 | 36 | 41/60/31 |
| 10 | 974648103263 | 63/32 | PN16 | 247.8 | 142 | 67.5 | 57.9 | 6.2 | 3.1 | 0.392 | 36 | 41/60/31 |
| 11 | 974648704063 | 63/40 | PN10 | 247 | 138.8 | 65.8 | 57.2 | 4.1 | 2.5 | 0.07 | 36 | 41/60/31 |
| 12 | 974648104063 | 63/40 | PN16 | 247 | 138.8 | 65.8 | 57.2 | 6.3 | 4 | 0.37 | 36 | 41/60/31 |
| 13 | 974648705063 | 63/50 | PN10 | 243.8 | 149.3 | 64.5 | 59.9 | 4.2 | 3.2 | 0.28 | 35 | 41/60/31 |
| 14 | 974648105063 | 63/50 | PN16 | 243.8 | 149.3 | 64.5 | 59.9 | 6.3 | 4.7 | 0.42 | 35 | 41/60/31 |
| 15 | 974648703275 | 75/32 | PN10 | 274 | 149 | 68.5 | 50.25 | 4.7 | 2.3 | 0.42 | 25 | 41/60/31 |
| 16 | 974648103275 | 75/32 | PN16 | 274 | 149 | 68.5 | 50.25 | 7.5 | 3.4 | 0.625 | 25 | 41/60/31 |
| 17 | 974648704075 | 75/40 | PN10 | 275.4 | 160.7 | 69.8 | 61.2 | 4.9 | 2.8 | 0.43 | 25 | 41/60/31 |
| 18 | 974648104075 | 75/40 | PN16 | 275.4 | 160.7 | 69.8 | 61.2 | 7.6 | 4.1 | 0.642 | 25 | 41/60/31 |
| 19 | 974648705075 | 75/50 | PN10 | 272 | 162.8 | 69.3 | 63.7 | 5 | 3.4 | 0.43 | 24 | 41/60/31 |
| 20 | 974648105075 | 75/50 | PN16 | 272 | 162.8 | 69.3 | 63.7 | 7.5 | 5.2 | 0.644 | 24 | 41/60/31 |
| 21 | 974648706375 | 75/63 | PN10 | 276.8 | 170 | 70.3 | 69.8 | 5 | 4.1 | 0.43 | 22 | 41/60/31 |
| 22 | 974648106375 | 75/63 | PN16 | 276.8 | 170 | 70.3 | 69.8 | 7.6 | 6.63 | 0.65 | 22 | 41/60/31 |
| 23 | 974648702590 | 90/25 | PN10 | 290.5 | 156.4 | 81 | 38 | 5.6 | 2 | 0.57 | 21 | 41/60/31 |
| 24 | 974648102590 | 90/25 | PN16 | 290.5 | 156.4 | 81 | 38 | 9.1 | 2.7 | 0.854 | 21 | 41/60/31 |
| 25 | 974648703290 | 90/32 | PN10 | 286.7 | 160.5 | 78.9 | 43.2 | 5.8 | 2.3 | 0.56 | 20 | 41/60/31 |
| 26 | 974648103290 | 90/32 | PN16 | 286.7 | 160.5 | 78.9 | 43.2 | 9.2 | 3.4 | 0.84 | 20 | 41/60/31 |
| 27 | 974648704090 | 90/40 | PN10 | 288.3 | 162.8 | 78.3 | 52.3 | 5.8 | 2.6 | 0.57 | 20 | 41/60/31 |
| 28 | 974648104090 | 90/40 | PN16 | 288.3 | 162.8 | 78.3 | 52.3 | 9 | 4.2 | 0.854 | 20 | 41/60/31 |
| 29 | 974648705090 | 90/50 | PN10 | 288.6 | 171.5 | 79.2 | 60.8 | 5.9 | 3.2 | 0.59 | 18 | 41/60/31 |
| 30 | 974648105090 | 90/50 | PN16 | 288.6 | 171.5 | 79.2 | 60.8 | 9.2 | 5.2 | 0.878 | 18 | 41/60/31 |
| 31 | 974648706390 | 90/63 | PN10 | 291.8 | 183.5 | 80.4 | 68.2 | 6 | 4.2 | 0.639 | 16 | 41/60/31 |
| 32 | 974648106390 | 90/63 | PN16 | 291.8 | 183.5 | 80.4 | 68.2 | 9.1 | 6.3 | 0.958 | 16 | 41/60/31 |
| 33 | 974648707590 | 90/75 | PN10 | 291.3 | 184.2 | 82.9 | 72.3 | 6 | 4.9 | 0.65 | 16 | 41/60/31 |
| 34 | 974648107590 | 90/75 | PN16 | 291.3 | 184.2 | 82.9 | 72.3 | 9.2 | 7.2 | 0.975 | 16 | 41/60/31 |
| 35 | 974648732110 | 110/32 | PN10 | 342.1 | 172.5 | 90.3 | 41.3 | 6.6 | 2.3 | 1.28 | 20 | 41/60/46 |
| 36 | 974648132110 | 110/32 | PN16 | 342.1 | 172.5 | 90.3 | 41.3 | 11.1 | 3.2 | 1.92 | 20 | 41/60/46 |
| 37 | 974648740110 | 110/40 | PN10 | 335.7 | 180.5 | 88.7 | 56 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 18 | 41/60/46 |
| 38 | 974648140110 | 110/40 | PN16 | 335.7 | 180.5 | 88.7 | 56 | 10 | 4.1 | 1.196 | 18 | 41/60/46 |
| 39 | 974648750110 | 110/50 | PN10 | 343.8 | 192.8 | 90.4 | 62 | 7 | 3.3 | 0.86 | 18 | 41/60/46 |
| 40 | 974648150110 | 110/50 | PN16 | 343.8 | 192.8 | 90.4 | 62 | 10.1 | 5.1 | 1.29 | 18 | 41/60/46 |
| 41 | 974648763110 | 110/63 | PN10 | 335.3 | 294.8 | 88.7 | 67 | 7 | 4.2 | 0.81 | 17 | 41/60/46 |
| 42 | 974648163110 | 110/63 | PN16 | 335.3 | 294.8 | 88.7 | 67 | 10.2 | 6.4 | 1.22 | 17 | 41/60/46 |
| 43 | 974648775110 | 110/75 | PN10 | 343.4 | 211 | 90.6 | 79.1 | 7.1 | 5 | 0.91 | 16 | 41/60/46 |
| 44 | 974648175110 | 110/75 | PN16 | 343.4 | 211 | 90.6 | 79.1 | 10.3 | 7.5 | 1.364 | 16 | 41/60/46 |
| 45 | 974648790110 | 110/90 | PN10 | 342.7 | 216.3 | 91 | 83.9 | 7.2 | 6 | 0.96 | 15 | 41/60/46 |
| 46 | 974648190110 | 110/90 | PN16 | 342.7 | 216.3 | 91 | 83.9 | 10.5 | 8.6 | 1.44 | 15 | 41/60/46 |
| 47 | 974648732125 | 125/32 | PN10 | 365 | 229.4 | 93.85 | 53.3 | 7.6 | 2.2 | 1.29 | 12 | 41/60/46 |
| 48 | 974648132125 | 125/32 | PN16 | 365 | 229.4 | 93.85 | 53.3 | 12.7 | 3.9 | 1.93 | 12 | 41/60/46 |
| 49 | 974648750125 | 125/50 | PN10 | 367.7 | 227 | 96.9 | 73.7 | 7.8 | 3.4 | 1.36 | 11 | 41/60/46 |
| 50 | 974648150125 | 125/50 | PN16 | 367.7 | 227 | 96.9 | 73.7 | 12.6 | 4.4 | 2.034 | 11 | 41/60/46 |
| 51 | 974648763125 | 125/63 | PN10 | 369.1 | 224.6 | 94.5 | 74.1 | 8 | 4.2 | 1.38 | 10 | 41/60/46 |
| 52 | 974648163125 | 125/63 | PN16 | 369.1 | 224.6 | 94.5 | 74.1 | 12.3 | 5.9 | 2.07 | 10 | 41/60/46 |
| 53 | 974648775125 | 125/75 | PN10 | 367.5 | 233 | 95.6 | 80 | 7.6 | 5 | 1.41 | 10 | 41/60/46 |
| 54 | 974648175125 | 125/75 | PN16 | 367.5 | 233 | 95.6 | 80 | 12.4 | 7.6 | 2.12 | 10 | 41/60/46 |
| 55 | 974648790125 | 125/90 | PN10 | 370.4 | 232.6 | 97.6 | 78.1 | 7.8 | 5.9 | 1.42 | 10 | 41/60/46 |
| 56 | 974648190125 | 125/90 | PN16 | 370.4 | 232.6 | 97.6 | 78.1 | 12.3 | 8.3 | 2.136 | 10 | 41/60/46 |
| 57 | 974648711125 | 125/110 | PN10 | 370.7 | 252.7 | 99 | 93 | 8 | 6.8 | 1.52 | 10 | 41/60/46 |
| 58 | 974648111125 | 125/110 | PN16 | 370.7 | 252.7 | 99 | 93 | 12.6 | 10.8 | 2.28 | 10 | 41/60/46 |
| 59 | 974648750140 | 140/50 | PN10 | 350 | 277 | 87 | 57 | 8.5 | 3.4 | 1.63 | 10 | 41/60/46 |
| 60 | 974648150140 | 140/50 | PN16 | 350 | 277 | 87 | 57 | 13 | 5 | 2.44 | 10 | 41/60/46 |
| 61 | 974648763140 | 140/63 | PN10 | 357.2 | 217.7 | 91.45 | 63 | 8.6 | 4.3 | 1.43 | 10 | 41/60/46 |
| 62 | 974648163140 | 140/63 | PN16 | 357.2 | 217.7 | 91.45 | 63 | 13.7 | 6.2 | 2.14 | 10 | 41/60/46 |
| 63 | 974648775140 | 140/75 | PN10 | 355.2 | 222.8 | 89.5 | 70 | 8.6 | 5.1 | 1.45 | 10 | 41/60/46 |
| 64 | 974648175140 | 140/75 | PN16 | 355.2 | 222.8 | 89.5 | 70 | 13.2 | 6.9 | 2.18 | 10 | 41/60/46 |
| 65 | 974648790140 | 140/90 | PN10 | 358.1 | 232.2 | 92.5 | 79.2 | 8.5 | 6 | 1.49 | 10 | 41/60/46 |
| 66 | 974648190140 | 140/90 | PN16 | 358.1 | 232.2 | 92.5 | 79.2 | 13.3 | 8.8 | 2.232 | 10 | 41/60/46 |
| 67 | 974648711140 | 140/110 | PN10 | 354.5 | 244.7 | 89.7 | 81.9 | 8.6 | 7.2 | 1.56 | 10 | 41/60/46 |
| 68 | 974648111140 | 140/110 | PN16 | 354.5 | 244.7 | 89.7 | 81.9 | 12.9 | 10 | 2.34 | 10 | 41/60/46 |
| 69 | 974648712140 | 140/125 | PN10 | 357.8 | 240.4 | 90.5 | 83.8 | 8.6 | 8 | 1.67 | 8 | 41/60/46 |
| 70 | 974648112140 | 140/125 | PN16 | 357.8 | 240.4 | 90.5 | 83.8 | 13.2 | 11.9 | 2.5 | 8 | 41/60/46 |
| 71 | 974648732160 | 160/32 | PN10 | 484 | 226.1 | 106 | 49 | 9.8 | 2.3 | 2.64 | 9 | 50/60/50 |
| 72 | 974648132160 | 160/32 | PN16 | 484 | 226.1 | 106 | 49 | 14.7 | 3.4 | 3.96 | 9 | 50/60/50 |
| 73 | 974648750160 | 160/50 | PN10 | 480 | 276.5 | 106.85 | 62.35 | 10 | 3.4 | 2.59 | 9 | 50/60/50 |
| 74 | 974648150160 | 160/50 | PN16 | 480 | 276.5 | 106.85 | 62.35 | 14.6 | 5.2 | 3.88 | 9 | 50/60/50 |
| 75 | 974648763160 | 160/63 | PN10 | 338.8 | 258.2 | 93.5 | 74.3 | 10 | 4.2 | 2.66 | 9 | 50/60/50 |
| 76 | 974648163160 | 160/63 | PN16 | 338.8 | 258.2 | 93.5 | 74.3 | 14.7 | 5.8 | 3.87 | 9 | 50/60/50 |
| 77 | 974648775160 | 160/75 | PN10 | 339.1 | 265.7 | 93 | 81 | 10.2 | 5.1 | 2.692 | 8 | 50/60/50 |
| 78 | 974648175160 | 160/75 | PN16 | 339.1 | 265.7 | 93 | 81 | 15 | 6.8 | 3.8 | 8 | 50/60/50 |
| 79 | 974648790160 | 160/90 | PN10 | 339 | 274.5 | 93.4 | 90 | 10.5 | 5.8 | 2.784 | 8 | 50/60/50 |
| 80 | 974648190160 | 160/90 | PN16 | 339 | 274.5 | 93.4 | 90 | 15.5 | 8.7 | 4.06 | 8 | 50/60/50 |
| 81 | 974648711160 | 160/110 | PN10 | 341 | 275 | 95 | 92.5 | 10.3 | 6.9 | 2.78 | 8 | 50/60/50 |
| 82 | 974648111160 | 160/110 | PN16 | 341 | 275 | 95 | 92.5 | 14.6 | 11.1 | 4.2 | 8 | 50/60/50 |
| 83 | 974648712160 | 160/125 | PN10 | 496 | 290.2 | 111 | 105.36 | 10.2 | 7.6 | 3.24 | 8 | 50/60/50 |
| 84 | 974648112160 | 160/125 | PN16 | 496 | 290.2 | 111 | 105.36 | 15.1 | 12.3 | 4.16 | 8 | 50/60/50 |
| 85 | 974648714160 | 160/140 | PN10 | 478.9 | 289.2 | 109 | 102.6 | 10.4 | 9 | 3.1 | 7 | 50/60/50 |
| 86 | 974648114160 | 160/140 | PN16 | 478.9 | 289.2 | 109 | 102.6 | 16 | 13 | 4.3 | 7 | 50/60/50 |
| 87 | 974648790180 | 180/90 | PN10 | 511.4 | 299.2 | 114.5 | 96.2 | 11 | 5.8 | 3.45 | 5 | 50/60/50 |
| 88 | 974648190180 | 180/90 | PN16 | 511.4 | 299.2 | 114.5 | 96.2 | 16.4 | 8.8 | 5.18 | 5 | 50/60/50 |
| 89 | 974648711180 | 180/110 | PN10 | 513.2 | 304.8 | 114.7 | 99.8 | 11 | 7.2 | 3.55 | 5 | 50/60/50 |
| 90 | 974648111180 | 180/110 | PN16 | 513.2 | 304.8 | 114.7 | 99.8 | 16.4 | 10.5 | 5.33 | 5 | 50/60/50 |
| 91 | 974648712180 | 180/125 | PN10 | 513 | 311 | 114.5 | 103.5 | 11.2 | 8 | 3.56 | 5 | 50/60/50 |
| 92 | 974648112180 | 180/125 | PN16 | 513 | 311 | 114.5 | 103.5 | 16.5 | 11.5 | 5.34 | 5 | 50/60/50 |
| 93 | 974648714180 | 180/140 | PN10 | 512.6 | 311.5 | 114 | 107.3 | 11.1 | 8.8 | 3.63 | 4 | 50/60/50 |
| 94 | 974648114180 | 180/140 | PN16 | 512.6 | 311.5 | 114 | 107.3 | 16.6 | 13.6 | 5.44 | 4 | 50/60/50 |
| 95 | 974648716180 | 180/160 | PN10 | 519 | 324 | 116 | 111.8 | 11.5 | 10.2 | 3.73 | 4 | 50/60/50 |
| 96 | 974648116180 | 180/160 | PN16 | 519 | 324 | 116 | 111.8 | 16.9 | 16 | 5.72 | 4 | 50/60/50 |
| 97 | 974648763200 | 200/63 | PN10 | 500 | 390 | 125.25 | 71.4 | 12 | 4.2 | 4.37 | 5 | 50/60/50 |
| 98 | 974648163200 | 200/63 | PN16 | 500 | 390 | 125.25 | 71.4 | 19.1 | 6 | 6.56 | 5 | 50/60/50 |
| 99 | 974648775200 | 200/75 | PN10 | 504.3 | 297.8 | 121.3 | 75.3 | 12.2 | 5 | 4.47 | 5 | 50/60/50 |
| 100 | 974648175200 | 200/75 | PN16 | 504.3 | 297.8 | 121.3 | 75.3 | 19.6 | 7 | 6.48 | 5 | 50/60/50 |
| 101 | 974648790200 | 200/90 | PN10 | 507.5 | 328 | 123.15 | 101.6 | 12 | 5.8 | 5 | 5 | 50/60/50 |
| 102 | 974648190200 | 200/90 | PN16 | 507.5 | 328 | 123.15 | 101.6 | 18.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | 50/60/50 |
| 103 | 974648711200 | 200/110 | PN10 | 504.4 | 335.5 | 121.5 | 109.2 | 12.2 | 6.8 | 4.52 | 4 | 50/60/50 |
| 104 | 974648111200 | 200/110 | PN16 | 504.4 | 335.5 | 121.5 | 109.2 | 18.3 | 10 | 6.78 | 4 | 50/60/50 |
| 105 | 974648712200 | 200/125 | PN10 | 505.5 | 340.4 | 123 | 114.5 | 13.2 | 8.3 | 5.24 | 4 | 50/60/50 |
| 106 | 974648112200 | 200/125 | PN16 | 505.5 | 340.4 | 123 | 114.5 | 20.2 | 11.5 | 7.165 | 4 | 50/60/50 |
| 107 | 974648714200 | 200/140 | PN10 | 503 | 342.3 | 122.4 | 113 | 12.5 | 9 | 4.72 | 4 | 50/60/50 |
| 108 | 974648114200 | 200/140 | PN16 | 503 | 342.3 | 122.4 | 113 | 19.6 | 14 | 7.08 | 4 | 50/60/50 |
| 109 | 974648716200 | 200/160 | PN10 | 504.7 | 342 | 124.6 | 109.1 | 12.5 | 10 | 4.77 | 4 | 50/60/50 |
| 110 | 974648116200 | 200/160 | PN16 | 504.7 | 342 | 124.6 | 109.1 | 20.1 | 16.1 | 7.15 | 4 | 50/60/50 |
| 111 | 974648718200 | 200/180 | PN10 | 504.5 | 338.3 | 122.8 | 112.5 | 13 | 11.6 | 4.93 | 3 | 50/60/50 |
| 112 | 974648118200 | 200/180 | PN16 | 504.5 | 338.3 | 122.8 | 112.5 | 20 | 16.6 | 7.4 | 3 | 50/60/50 |
| 113 | 974648763225 | 225/63 | PN10 | 534 | 334.5 | 122 | 85 | 13.5 | 4.3 | 4.52 | 4 | 50/60/58 |
| 114 | 974648163225 | 225/63 | PN16 | 534 | 334.5 | 122 | 85 | 20.9 | 6 | 6.78 | 4 | 50/60/58 |
| 115 | 974648775225 | 225/75 | PN10 | 534 | 337.5 | 122 | 87 | 14 | 5.1 | 4.61 | 4 | 50/60/58 |
| 116 | 974648175225 | 225/75 | PN16 | 534 | 337.5 | 122 | 87 | 21 | 7.2 | 6.91 | 4 | 50/60/58 |
| 117 | 974648790225 | 225/90 | PN10 | 532 | 320 | 122.6 | 81 | 13.6 | 6 | 7.11 | 4 | 50/60/58 |
| 118 | 974648190225 | 225/90 | PN16 | 532 | 320 | 122.6 | 81 | 22.7 | 9.2 | 10.67 | 4 | 50/60/58 |
| 119 | 974648711225 | 225/110 | PN10 | 529.1 | 323 | 120.9 | 88 | 13.5 | 7.3 | 5.99 | 4 | 50/60/58 |
| 120 | 974648111225 | 225/110 | PN16 | 529.1 | 323 | 120.9 | 88 | 21.2 | 10.8 | 7.86 | 4 | 50/60/58 |
| 121 | 974648712225 | 225/125 | PN10 | 530 | 334 | 122.8 | 90.8 | 14.4 | 8.1 | 5.32 | 4 | 50/60/58 |
| 122 | 974648112225 | 225/125 | PN16 | 530 | 334 | 122.8 | 90.8 | 20.5 | 11.4 | 7.98 | 4 | 50/60/58 |
| 123 | 974648714225 | 225/140 | PN10 | 532 | 358 | 125.6 | 109.9 | 13.5 | 9.3 | 6.26 | 4 | 50/60/58 |
| 124 | 974648114225 | 225/140 | PN16 | 532 | 358 | 125.6 | 109.9 | 20.6 | 12.9 | 8.34 | 4 | 50/60/58 |
| 125 | 974648716225 | 225/160 | PN10 | 531 | 359 | 112.6 | 109.5 | 14.6 | 10.2 | 5.55 | 4 | 50/60/58 |
| 126 | 974648116225 | 225/160 | PN16 | 531 | 359 | 112.6 | 109.5 | 20.6 | 15 | 8.32 | 4 | 50/60/58 |
| 127 | 974648718225 | 225/180 | PN10 | 538 | 358.5 | 120 | 112 | 14 | 11.5 | 6.64 | 3 | 50/60/58 |
| 128 | 974648118225 | 225/180 | PN16 | 538 | 358.5 | 120 | 112 | 22.7 | 16.4 | 9.96 | 3 | 50/60/58 |
| 129 | 974648720225 | 225/200 | PN10 | 533 | 370 | 122.4 | 117.1 | 14 | 12.1 | 5.8 | 3 | 50/60/58 |
| 130 | 974648120225 | 225/200 | PN16 | 533 | 370 | 122.4 | 117.1 | 20.8 | 18.6 | 8.7 | 3 | 50/60/58 |
| 131 | 974648790250 | 250/90 | PN10 | 578 | 350 | 133.4 | 83.4 | 14.9 | 5.8 | 7.2 | 3 | 50/60/58 |
| 132 | 974648190250 | 250/90 | PN16 | 578 | 350 | 133.4 | 83.4 | 22.9 | 8.3 | 10.8 | 3 | 50/60/58 |
| 133 | 974648711250 | 250/110 | PN10 | 588 | 365 | 133 | 90 | 16.4 | 6.7 | 9.02 | 3 | 50/60/58 |
| 134 | 974648111250 | 250/110 | PN16 | 588 | 365 | 133 | 90 | 23.2 | 11 | 11.03 | 3 | 50/60/58 |
| 135 | 974648712250 | 250/125 | PN10 | 581 | 368.5 | 133 | 91.3 | 16.4 | 8.1 | 7.23 | 3 | 50/60/58 |
| 136 | 974648112250 | 250/125 | PN16 | 581 | 368.5 | 133 | 91.3 | 24 | 12.1 | 10.84 | 3 | 50/60/58 |
| 137 | 974648714250 | 250/140 | PN10 | 581 | 392 | 133.3 | 108.7 | 16.4 | 9.3 | 9.28 | 3 | 50/60/58 |
| 138 | 974648114250 | 250/140 | PN16 | 581 | 392 | 133.3 | 108.7 | 23.2 | 13 | 11.09 | 3 | 50/60/58 |
| 139 | 974648716250 | 250/160 | PN10 | 589 | 418.5 | 134.6 | 136.56 | 16.3 | 10.3 | 7.33 | 3 | 50/60/58 |
| 140 | 974648116250 | 250/160 | PN16 | 589 | 418.5 | 134.6 | 136.56 | 24.1 | 14.8 | 11.71 | 3 | 50/60/58 |
| 141 | 974648718250 | 250/180 | PN10 | 579 | 408 | 132.5 | 136.9 | 16 | 11.6 | 7.67 | 3 | 50/60/58 |
| 142 | 974648118250 | 250/180 | PN16 | 579 | 408 | 132.5 | 136.9 | 24.36 | 16.6 | 11.5 | 3 | 50/60/58 |
| 143 | 974648720250 | 250/200 | PN10 | 580 | 382 | 132.8 | 107.5 | 16.2 | 12.8 | 7.73 | 2 | 50/60/58 |
| 144 | 974648120250 | 250/200 | PN16 | 580 | 382 | 132.8 | 107.5 | 24.24 | 18.6 | 11.6 | 2 | 50/60/58 |
